ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৭১ | বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি(বিআরটিএ)’র ০৪ (চার) ক্যাটাগরির মোট ১০ (দশ)টি পদের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি । | ০৮-১০-২০২০ | |
৭০ | বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি(বিআরটিএ)’র ০৬ (ছয়) ক্যাটাগরির ২০ (বিশ)টি পদের জনবল নিয়োগের পরীক্ষা স্থগিত সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ২৫-০৮-২০১৯ | |
৬৯ | বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি(বিআরটিএ)’র ০৬ (ছয়) ক্যাটাগরির ২০ (বিশ)টি পদে জনবল নিয়োগের পরীক্ষার সময়সূচী_নং ৩৩২৯, তারিখঃ ০৪-০৮-২০১৯ খ্রিঃ। | ০৫-০৮-২০১৯ | |
৬৮ | নিরাপত্তা প্রহরী পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ০৪-০৮-২০১৯ | |
৬৭ | হিসাব রক্ষক পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ০৪-০৮-২০১৯ | |
৬৬ | সহকারী মোটরযান পরিদর্শক পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ০৪-০৮-২০১৯ | |
৬৫ | রেকর্ড কিপার পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ০৪-০৮-২০১৯ | |
৬৪ | মেকানিক্যাল এসিস্ট্যান্ট পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ০৪-০৮-২০১৯ | |
৬৩ | অফিস সহায়ক পদে প্রাপ্ত সঠিক আবেদনের সঠিক তালিকা | ০৪-০৮-২০১৯ | |
৬২ | চাকুরির আবেদন ফরম | ২৪-০৪-২০১৯ | |
৬১ | বিআরটিএ’র বিভিন্ন পদের সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ_নং-১৫৫৩, তারিখঃ ২১-০৩-২০১৯ খ্রিঃ। | ২১-০৩-২০১৯ | |
৬০ | বিআরটিএ’র বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত অদ্য ১২-০২-২০১৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বরের তালিকা_নং-৬০৬, তারিখঃ ১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ। | ১২-০২-২০১৯ | |
৫৯ | বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি(বিআরটিএ)’র বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত গত ০১-০২-২০১৯ খ্রি: এবং ০২-০২-২০১৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বরের তালিকা_নং-৫৪৯, তারিখঃ ০৯-০২-২০১৯ খ্রিঃ। | ০৯-০২-২০১৯ | |
৫৮ | মেকানিক্যাল এসিস্ট্যান্ট পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ১৪-০১-২০১৯ | |
৫৭ | বেঞ্চ সহকারী পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ১৪-০১-২০১৯ | |
৫৬ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ১৪-০১-২০১৯ | |
৫৫ | হিসাব রক্ষক পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ১৪-০১-২০১৯ | |
৫৪ | স্থগিতকৃত নিয়োগ পরীক্ষা পূনরায় গ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ১৪-০১-২০১৯ | |
৫৩ | উচ্চমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ১৪-০১-২০১৯ | |
৫২ | উচ্চমান সহকারী পদে প্রাপ্ত আবেদনের সঠিক তালিকা | ১৪-০১-২০১৯ |
সর্বমোট তথ্য: ৭১